Charts Schnellsuche
- Ethanol - Chicago
- Futterweizen - London
- Jungschwein - Chicago
- Mahlweizen - Chicago
- Mahlweizen - Paris
- Mais - Chicago
- Mais - Paris
- Palmöl roh - Malaysia
- Premiumweizen - Minneapolis
- Qualitätsweizen - Chicago
- Raps - Paris
- Raps - Winnipeg
- Rohöl Brent - London
- Rohzucker - New York
- Sojabohnen - Chicago
- Sojaöl - Chicago
- Sojaschrot - Chicago
- Verarbeitungskartoffel - Leipzig
- Weißzucker - London
- Premiumweizen - Wien
- Qualitätsweizen - Wien
- Mahlweizen - Wien
- Mahlroggen - Wien
- Futtergerste - Wien
- Industriemais - Wien
- Futtermais - Wien
- Raps - Wien
- Sojaschrot 44 gentechnisch verändert - Wien
- Sojaschrot 49% gentechnisch verändert - Wien
- Weizenkleie - Wien
- Roggenkleie - Wien
- Sojaschrot 44% - Wien
- Sojaschrot 49% - Wien
- Sonnenblumensaat 44% - Wien
ICE/NYSE London I Futures I Rohöl Brent I Nordsee I USD/bbl.
USD/bbl.
Datenquelle: goyax.de
vorderster Monat
vorderster Monat | |
---|---|
15.02.2024 | 81,73 |
[+]/[-] Diff. | -1,19 |
14.02.2024 | 82,92 |
[+]/[-] Diff. | +0,46 |
13.02.2024 | 82,45 |
[+]/[-] Diff. | +0,97 |
12.02.2024 | 81,48 |
[+]/[-] Diff. | -0,35 |
09.02.2024 | 81,83 |
[+]/[-] Diff. | +1,77 |
08.02.2024 | 80,06 |
[+]/[-] Diff. | +1,07 |
07.02.2024 | 79,00 |
[+]/[-] Diff. | +0,72 |
06.02.2024 | 78,28 |
[+]/[-] Diff. | +0,83 |
05.02.2024 | 77,44 |
[+]/[-] Diff. | -0,70 |
02.02.2024 | 78,14 |
[+]/[-] Diff. | -2,71 |
01.02.2024 | 80,86 |
[+]/[-] Diff. | -1,49 |
31.01.2024 | 82,34 |
[+]/[-] Diff. | +0,24 |
30.01.2024 | 82,11 |
[+]/[-] Diff. | -1,33 |
29.01.2024 | 83,44 |
[+]/[-] Diff. | +1,20 |
26.01.2024 | 82,23 |
[+]/[-] Diff. | +1,46 |
25.01.2024 | 80,78 |
[+]/[-] Diff. | +1,11 |
24.01.2024 | 79,67 |
[+]/[-] Diff. | +0,11 |
23.01.2024 | 79,56 |
[+]/[-] Diff. | +0,78 |
22.01.2024 | 78,78 |
[+]/[-] Diff. | -0,44 |
19.01.2024 | 79,22 |
[+]/[-] Diff. | +1,28 |
18.01.2024 | 77,94 |
[+]/[-] Diff. | +0,70 |
17.01.2024 | 77,24 |
[+]/[-] Diff. | -1,26 |
16.01.2024 | 78,50 |
[+]/[-] Diff. | +0,75 |
15.01.2024 | 77,75 |
[+]/[-] Diff. | -1,92 |
12.01.2024 | 79,67 |
[+]/[-] Diff. | +1,90 |
11.01.2024 | 77,78 |
[+]/[-] Diff. | -0,09 |
10.01.2024 | 77,86 |
[+]/[-] Diff. | +0,80 |
09.01.2024 | 77,07 |
[+]/[-] Diff. | -0,04 |
08.01.2024 | 77,11 |
[+]/[-] Diff. | -1,35 |
05.01.2024 | 78,46 |
[+]/[-] Diff. | -0,08 |
04.01.2024 | 78,53 |
[+]/[-] Diff. | +1,99 |
03.01.2024 | 76,54 |
[+]/[-] Diff. | -1,44 |
02.01.2024 | 77,98 |
[+]/[-] Diff. | +0,63 |
01.01.2024 | 77,36 |
[+]/[-] Diff. | -0,19 |
29.12.2023 | 77,55 |
[+]/[-] Diff. | -1,55 |
28.12.2023 | 79,10 |
[+]/[-] Diff. | -1,49 |
27.12.2023 | 80,59 |
[+]/[-] Diff. | +0,59 |
26.12.2023 | 80,00 |
[+]/[-] Diff. | +0,37 |
25.12.2023 | 79,63 |
[+]/[-] Diff. | -0,23 |
22.12.2023 | 79,86 |
[+]/[-] Diff. | +0,89 |
21.12.2023 | 78,97 |
[+]/[-] Diff. | -0,86 |
20.12.2023 | 79,83 |
[+]/[-] Diff. | +1,53 |
19.12.2023 | 78,31 |
[+]/[-] Diff. | +0,67 |
18.12.2023 | 77,64 |
[+]/[-] Diff. | +1,38 |
15.12.2023 | 76,26 |
[+]/[-] Diff. | +0,55 |
14.12.2023 | 75,71 |
[+]/[-] Diff. | +2,45 |
13.12.2023 | 73,25 |
[+]/[-] Diff. | -1,86 |
12.12.2023 | 75,11 |
[+]/[-] Diff. | -0,64 |
11.12.2023 | 75,75 |
[+]/[-] Diff. | +0,47 |
08.12.2023 | 75,28 |
[+]/[-] Diff. | +0,34 |
07.12.2023 | 74,94 |
[+]/[-] Diff. | -1,52 |
06.12.2023 | 76,45 |
[+]/[-] Diff. | -1,67 |
05.12.2023 | 78,12 |
[+]/[-] Diff. | -0,50 |
04.12.2023 | 78,62 |
[+]/[-] Diff. | -2,19 |
01.12.2023 | 80,81 |
[+]/[-] Diff. | -2,95 |
30.11.2023 | 83,76 |
[+]/[-] Diff. | +1,75 |
29.11.2023 | 82,01 |
[+]/[-] Diff. | +1,32 |
28.11.2023 | 80,69 |
[+]/[-] Diff. | +0,54 |
27.11.2023 | 80,15 |
[+]/[-] Diff. | -1,40 |
24.11.2023 | 81,55 |
[+]/[-] Diff. | +0,66 |
23.11.2023 | 80,89 |
[+]/[-] Diff. | +0,36 |
22.11.2023 | 80,53 |
[+]/[-] Diff. | -1,33 |
21.11.2023 | 81,86 |
[+]/[-] Diff. | +0,67 |
20.11.2023 | 81,19 |
[+]/[-] Diff. | +2,66 |
17.11.2023 | 78,53 |
[+]/[-] Diff. | -1,03 |
16.11.2023 | 79,56 |
[+]/[-] Diff. | -2,64 |
15.11.2023 | 82,20 |
[+]/[-] Diff. | -0,81 |
14.11.2023 | 83,02 |
[+]/[-] Diff. | +1,64 |
13.11.2023 | 81,38 |
[+]/[-] Diff. | +0,82 |
10.11.2023 | 80,56 |
[+]/[-] Diff. | +0,10 |
09.11.2023 | 80,46 |
[+]/[-] Diff. | -0,63 |
08.11.2023 | 81,08 |
[+]/[-] Diff. | -2,77 |
07.11.2023 | 83,85 |
[+]/[-] Diff. | -1,82 |
06.11.2023 | 85,67 |
[+]/[-] Diff. | -0,86 |
03.11.2023 | 86,53 |
[+]/[-] Diff. | +1,11 |
02.11.2023 | 85,42 |
[+]/[-] Diff. | -0,77 |
01.11.2023 | 86,19 |
[+]/[-] Diff. | -1,87 |
31.10.2023 | 88,06 |
[+]/[-] Diff. | -0,78 |
30.10.2023 | 88,84 |
[+]/[-] Diff. | -0,19 |
27.10.2023 | 89,03 |
[+]/[-] Diff. | +0,07 |
26.10.2023 | 88,97 |
[+]/[-] Diff. | +1,01 |
25.10.2023 | 87,96 |
[+]/[-] Diff. | -1,65 |
24.10.2023 | 89,61 |
[+]/[-] Diff. | -2,14 |
23.10.2023 | 91,75 |
[+]/[-] Diff. | -1,52 |
20.10.2023 | 93,27 |
[+]/[-] Diff. | +2,81 |
19.10.2023 | 90,46 |
[+]/[-] Diff. | -1,34 |
18.10.2023 | 91,80 |
[+]/[-] Diff. | +1,94 |
17.10.2023 | 89,86 |
[+]/[-] Diff. | -0,59 |
16.10.2023 | 90,44 |
[+]/[-] Diff. | +2,33 |
13.10.2023 | 88,11 |
[+]/[-] Diff. | +1,70 |
12.10.2023 | 86,41 |
[+]/[-] Diff. | -0,43 |
11.10.2023 | 86,84 |
[+]/[-] Diff. | -0,86 |
10.10.2023 | 87,70 |
[+]/[-] Diff. | +0,20 |
09.10.2023 | 87,50 |
[+]/[-] Diff. | +3,34 |
06.10.2023 | 84,16 |
[+]/[-] Diff. | -1,13 |
05.10.2023 | 85,29 |
[+]/[-] Diff. | -4,15 |
04.10.2023 | 89,44 |
[+]/[-] Diff. | -0,88 |
03.10.2023 | 90,31 |
[+]/[-] Diff. | -1,75 |
02.10.2023 | 92,06 |
[+]/[-] Diff. | -3,52 |
29.09.2023 | 95,58 |
[+]/[-] Diff. | -1,01 |
28.09.2023 | 96,59 |
[+]/[-] Diff. | +1,42 |
27.09.2023 | 95,17 |
[+]/[-] Diff. | +2,39 |
26.09.2023 | 92,78 |
[+]/[-] Diff. | -0,75 |
25.09.2023 | 93,53 |
[+]/[-] Diff. | -0,41 |
22.09.2023 | 93,93 |
[+]/[-] Diff. | +0,53 |
21.09.2023 | 93,40 |
[+]/[-] Diff. | -0,25 |
20.09.2023 | 93,65 |
[+]/[-] Diff. | -1,57 |
19.09.2023 | 95,22 |
[+]/[-] Diff. | +0,78 |
18.09.2023 | 94,44 |
[+]/[-] Diff. | +0,79 |
15.09.2023 | 93,65 |
[+]/[-] Diff. | +0,80 |
14.09.2023 | 92,85 |
[+]/[-] Diff. | +0,58 |
13.09.2023 | 92,27 |
[+]/[-] Diff. | +0,84 |
12.09.2023 | 91,42 |
[+]/[-] Diff. | +0,64 |
11.09.2023 | 90,78 |
[+]/[-] Diff. | +0,72 |
08.09.2023 | 90,06 |
[+]/[-] Diff. | -0,33 |
07.09.2023 | 90,39 |
[+]/[-] Diff. | +0,60 |
06.09.2023 | 89,80 |
[+]/[-] Diff. | +0,39 |
05.09.2023 | 89,41 |
[+]/[-] Diff. | +0,79 |
04.09.2023 | 88,61 |
[+]/[-] Diff. | +1,03 |
01.09.2023 | 87,58 |
[+]/[-] Diff. | +1,24 |
31.08.2023 | 86,34 |
[+]/[-] Diff. | +0,53 |
30.08.2023 | 85,81 |
[+]/[-] Diff. | +1,31 |
29.08.2023 | 84,50 |
[+]/[-] Diff. | -0,17 |
28.08.2023 | 84,67 |
[+]/[-] Diff. | +0,73 |
25.08.2023 | 83,94 |
[+]/[-] Diff. | +1,15 |
24.08.2023 | 82,80 |
[+]/[-] Diff. | -0,30 |
23.08.2023 | 83,10 |
[+]/[-] Diff. | -1,16 |
22.08.2023 | 84,25 |
[+]/[-] Diff. | -0,94 |
21.08.2023 | 85,19 |
[+]/[-] Diff. | +1,23 |
18.08.2023 | 83,96 |
[+]/[-] Diff. | +0,00 |
17.08.2023 | 83,95 |
[+]/[-] Diff. | -0,95 |
16.08.2023 | 84,90 |
[+]/[-] Diff. | -0,61 |
15.08.2023 | 85,52 |
[+]/[-] Diff. | -0,59 |
14.08.2023 | 86,11 |
[+]/[-] Diff. | -0,36 |
11.08.2023 | 86,47 |
[+]/[-] Diff. | -1,02 |
10.08.2023 | 87,48 |
[+]/[-] Diff. | +0,70 |
09.08.2023 | 86,78 |
[+]/[-] Diff. | +2,22 |
08.08.2023 | 84,56 |
[+]/[-] Diff. | -1,32 |
07.08.2023 | 85,88 |
[+]/[-] Diff. | +0,38 |
04.08.2023 | 85,50 |
[+]/[-] Diff. | +1,99 |
03.08.2023 | 83,50 |
[+]/[-] Diff. | -1,16 |
02.08.2023 | 84,66 |
[+]/[-] Diff. | -0,26 |
01.08.2023 | 84,92 |
[+]/[-] Diff. | -0,18 |
31.07.2023 | 85,10 |
[+]/[-] Diff. | +1,27 |
28.07.2023 | 83,83 |
[+]/[-] Diff. | +0,28 |
27.07.2023 | 83,55 |
[+]/[-] Diff. | +0,44 |
26.07.2023 | 83,11 |
[+]/[-] Diff. | +0,37 |
25.07.2023 | 82,74 |
[+]/[-] Diff. | +1,30 |
24.07.2023 | 81,44 |
[+]/[-] Diff. | +1,17 |
21.07.2023 | 80,26 |
[+]/[-] Diff. | +0,49 |
20.07.2023 | 79,77 |
[+]/[-] Diff. | -0,38 |
19.07.2023 | 80,15 |
[+]/[-] Diff. | +1,25 |
18.07.2023 | 78,91 |
[+]/[-] Diff. | -0,54 |
17.07.2023 | 79,44 |
[+]/[-] Diff. | -1,23 |
14.07.2023 | 80,67 |
[+]/[-] Diff. | +0,11 |
13.07.2023 | 80,56 |
[+]/[-] Diff. | +0,71 |
12.07.2023 | 79,85 |
[+]/[-] Diff. | +1,50 |
11.07.2023 | 78,35 |
[+]/[-] Diff. | +0,19 |
10.07.2023 | 78,16 |
[+]/[-] Diff. | +1,33 |
07.07.2023 | 76,83 |
[+]/[-] Diff. | +0,77 |
06.07.2023 | 76,06 |
[+]/[-] Diff. | -0,01 |
05.07.2023 | 76,07 |
[+]/[-] Diff. | +0,59 |
04.07.2023 | 75,48 |
[+]/[-] Diff. | -0,19 |
03.07.2023 | 75,67 |
[+]/[-] Diff. | +0,87 |
30.06.2023 | 74,81 |
[+]/[-] Diff. | +0,62 |
29.06.2023 | 74,19 |
[+]/[-] Diff. | +1,83 |
28.06.2023 | 72,36 |
[+]/[-] Diff. | -1,35 |
27.06.2023 | 73,70 |
[+]/[-] Diff. | -0,43 |
26.06.2023 | 74,14 |
[+]/[-] Diff. | +0,95 |
23.06.2023 | 73,18 |
[+]/[-] Diff. | -2,69 |
22.06.2023 | 75,88 |
[+]/[-] Diff. | -0,32 |
21.06.2023 | 76,19 |
[+]/[-] Diff. | +0,36 |
20.06.2023 | 75,83 |
[+]/[-] Diff. | -0,31 |
19.06.2023 | 76,14 |
[+]/[-] Diff. | +0,43 |
16.06.2023 | 75,71 |
[+]/[-] Diff. | +1,93 |
15.06.2023 | 73,78 |
[+]/[-] Diff. | -0,94 |
14.06.2023 | 74,72 |
[+]/[-] Diff. | +1,44 |
13.06.2023 | 73,28 |
[+]/[-] Diff. | 0,00 |
12.06.2023 | 73,28 |
[+]/[-] Diff. | -2,61 |
09.06.2023 | 75,89 |
[+]/[-] Diff. | -1,05 |
08.06.2023 | 76,94 |
[+]/[-] Diff. | +0,48 |
07.06.2023 | 76,46 |
[+]/[-] Diff. | +0,78 |
06.06.2023 | 75,68 |
[+]/[-] Diff. | -1,94 |
05.06.2023 | 77,63 |
[+]/[-] Diff. | +2,31 |
02.06.2023 | 75,31 |
[+]/[-] Diff. | +2,58 |
01.06.2023 | 72,73 |
[+]/[-] Diff. | +0,13 |
31.05.2023 | 72,60 |
[+]/[-] Diff. | -2,98 |
30.05.2023 | 75,58 |
[+]/[-] Diff. | -1,37 |
29.05.2023 | 76,95 |
[+]/[-] Diff. | +0,41 |
26.05.2023 | 76,54 |
[+]/[-] Diff. | -0,72 |
25.05.2023 | 77,26 |
[+]/[-] Diff. | -0,74 |
24.05.2023 | 78,00 |
[+]/[-] Diff. | +1,39 |
23.05.2023 | 76,61 |
[+]/[-] Diff. | +1,28 |
22.05.2023 | 75,33 |
[+]/[-] Diff. | -1,29 |
19.05.2023 | 76,62 |
[+]/[-] Diff. | +0,27 |
18.05.2023 | 76,35 |
[+]/[-] Diff. | +1,20 |
17.05.2023 | 75,14 |
[+]/[-] Diff. | -0,15 |
16.05.2023 | 75,29 |
[+]/[-] Diff. | +0,75 |
15.05.2023 | 74,54 |
[+]/[-] Diff. | -0,46 |
12.05.2023 | 75,00 |
[+]/[-] Diff. | -1,01 |
11.05.2023 | 76,01 |
[+]/[-] Diff. | -0,70 |
10.05.2023 | 76,72 |
[+]/[-] Diff. | +0,44 |
09.05.2023 | 76,28 |
[+]/[-] Diff. | +0,09 |
08.05.2023 | 76,19 |
[+]/[-] Diff. | +2,15 |
05.05.2023 | 74,04 |
[+]/[-] Diff. | +1,68 |
04.05.2023 | 72,36 |
[+]/[-] Diff. | -1,53 |
03.05.2023 | 73,89 |
[+]/[-] Diff. | -4,01 |
02.05.2023 | 77,90 |
[+]/[-] Diff. | -1,36 |
01.05.2023 | 79,27 |
[+]/[-] Diff. | +0,80 |
28.04.2023 | 78,47 |
[+]/[-] Diff. | +0,44 |
27.04.2023 | 78,03 |
[+]/[-] Diff. | -2,19 |
26.04.2023 | 80,22 |
[+]/[-] Diff. | -1,49 |
25.04.2023 | 81,70 |
[+]/[-] Diff. | +0,16 |
24.04.2023 | 81,54 |
[+]/[-] Diff. | +0,29 |
21.04.2023 | 81,25 |
[+]/[-] Diff. | -0,71 |
20.04.2023 | 81,96 |
[+]/[-] Diff. | -1,81 |
19.04.2023 | 83,77 |
[+]/[-] Diff. | -0,78 |
18.04.2023 | 84,55 |
[+]/[-] Diff. | -1,32 |
17.04.2023 | 85,86 |
[+]/[-] Diff. | -0,34 |
14.04.2023 | 86,20 |
[+]/[-] Diff. | -0,86 |
13.04.2023 | 87,06 |
[+]/[-] Diff. | +0,80 |
12.04.2023 | 86,25 |
[+]/[-] Diff. | +1,84 |
11.04.2023 | 84,41 |
[+]/[-] Diff. | -0,48 |
10.04.2023 | 84,89 |
[+]/[-] Diff. | +0,14 |
07.04.2023 | 84,75 |
[+]/[-] Diff. | 0,00 |
06.04.2023 | 84,75 |
[+]/[-] Diff. | -0,03 |
05.04.2023 | 84,78 |
[+]/[-] Diff. | -0,43 |
04.04.2023 | 85,20 |
[+]/[-] Diff. | +0,23 |
03.04.2023 | 84,97 |
[+]/[-] Diff. | +5,80 |
31.03.2023 | 79,17 |
[+]/[-] Diff. | +0,66 |
30.03.2023 | 78,52 |
[+]/[-] Diff. | -0,67 |
29.03.2023 | 79,19 |
[+]/[-] Diff. | +1,02 |
28.03.2023 | 78,17 |
[+]/[-] Diff. | +2,50 |
27.03.2023 | 75,67 |
[+]/[-] Diff. | +1,17 |
24.03.2023 | 74,50 |
[+]/[-] Diff. | -2,08 |
23.03.2023 | 76,58 |
[+]/[-] Diff. | +1,22 |
22.03.2023 | 75,36 |
[+]/[-] Diff. | +1,25 |
21.03.2023 | 74,11 |
[+]/[-] Diff. | +2,17 |
20.03.2023 | 71,93 |
[+]/[-] Diff. | -1,73 |
17.03.2023 | 73,66 |
[+]/[-] Diff. | +0,23 |
16.03.2023 | 73,42 |
[+]/[-] Diff. | -2,57 |
15.03.2023 | 76,00 |
[+]/[-] Diff. | -3,84 |
14.03.2023 | 79,84 |
[+]/[-] Diff. | -1,07 |
13.03.2023 | 80,91 |
[+]/[-] Diff. | -0,64 |
10.03.2023 | 81,55 |
[+]/[-] Diff. | -1,54 |
09.03.2023 | 83,08 |
[+]/[-] Diff. | +0,17 |
08.03.2023 | 82,92 |
[+]/[-] Diff. | -2,73 |
07.03.2023 | 85,65 |
[+]/[-] Diff. | +0,57 |
06.03.2023 | 85,08 |
[+]/[-] Diff. | +1,45 |
03.03.2023 | 83,64 |
[+]/[-] Diff. | -0,75 |
02.03.2023 | 84,39 |
[+]/[-] Diff. | +0,98 |
01.03.2023 | 83,41 |
[+]/[-] Diff. | +0,23 |
28.02.2023 | 83,17 |
[+]/[-] Diff. | +0,45 |
27.02.2023 | 82,72 |
[+]/[-] Diff. | +0,49 |
24.02.2023 | 82,23 |
[+]/[-] Diff. | +0,74 |
23.02.2023 | 81,49 |
[+]/[-] Diff. | -0,82 |
22.02.2023 | 82,31 |
[+]/[-] Diff. | -1,07 |
21.02.2023 | 83,38 |
[+]/[-] Diff. | -0,14 |
20.02.2023 | 83,52 |
[+]/[-] Diff. | +0,18 |
17.02.2023 | 83,33 |
[+]/[-] Diff. | -2,15 |
16.02.2023 | 85,48 |
[+]/[-] Diff. | +0,67 |
15.02.2023 | 84,81 |
[+]/[-] Diff. | -0,47 |
14.02.2023 | 85,28 |
[+]/[-] Diff. | -0,59 |
13.02.2023 | 85,87 |
[+]/[-] Diff. | +0,45 |
10.02.2023 | 85,42 |
[+]/[-] Diff. | +1,07 |
09.02.2023 | 84,35 |
[+]/[-] Diff. | +0,17 |
08.02.2023 | 84,18 |
[+]/[-] Diff. | +2,13 |
07.02.2023 | 82,05 |
[+]/[-] Diff. | +1,81 |
06.02.2023 | 80,23 |
[+]/[-] Diff. | -2,59 |
03.02.2023 | 82,83 |
[+]/[-] Diff. | +0,39 |
02.02.2023 | 82,43 |
[+]/[-] Diff. | -2,98 |
01.02.2023 | 85,41 |
[+]/[-] Diff. | +0,92 |
31.01.2023 | 84,49 |
[+]/[-] Diff. | -1,68 |
30.01.2023 | 86,17 |
[+]/[-] Diff. | -1,98 |
27.01.2023 | 88,14 |
[+]/[-] Diff. | +1,27 |
26.01.2023 | 86,88 |
[+]/[-] Diff. | +0,77 |
25.01.2023 | 86,11 |
[+]/[-] Diff. | -1,72 |
24.01.2023 | 87,83 |
[+]/[-] Diff. | -0,12 |
23.01.2023 | 87,95 |
[+]/[-] Diff. | +1,60 |
20.01.2023 | 86,36 |
[+]/[-] Diff. | +1,34 |
19.01.2023 | 85,02 |
[+]/[-] Diff. | -1,97 |
18.01.2023 | 86,99 |
[+]/[-] Diff. | +1,58 |
17.01.2023 | 85,41 |
[+]/[-] Diff. | +0,59 |
16.01.2023 | 84,82 |
[+]/[-] Diff. | +0,47 |
13.01.2023 | 84,34 |
[+]/[-] Diff. | +0,94 |
12.01.2023 | 83,41 |
[+]/[-] Diff. | +2,65 |
11.01.2023 | 80,75 |
[+]/[-] Diff. | +1,06 |
10.01.2023 | 79,69 |
[+]/[-] Diff. | -0,20 |
09.01.2023 | 79,89 |
[+]/[-] Diff. | +0,44 |
06.01.2023 | 79,45 |
[+]/[-] Diff. | +0,66 |
05.01.2023 | 78,79 |
[+]/[-] Diff. | -1,82 |
04.01.2023 | 80,61 |
[+]/[-] Diff. | -4,86 |
03.01.2023 | 85,47 |
[+]/[-] Diff. | +1,03 |
02.01.2023 | 84,44 |
[+]/[-] Diff. | +0,61 |
30.12.2022 | 83,83 |
[+]/[-] Diff. | +1,62 |
29.12.2022 | 82,21 |
[+]/[-] Diff. | -1,17 |
28.12.2022 | 83,38 |
[+]/[-] Diff. | -1,00 |
27.12.2022 | 84,38 |
[+]/[-] Diff. | +1,67 |
26.12.2022 | 82,70 |
[+]/[-] Diff. | +0,21 |
23.12.2022 | 82,50 |
[+]/[-] Diff. | -0,21 |
22.12.2022 | 82,70 |
[+]/[-] Diff. | +1,83 |
21.12.2022 | 80,88 |
[+]/[-] Diff. | +0,92 |
20.12.2022 | 79,96 |
[+]/[-] Diff. | +0,30 |
19.12.2022 | 79,66 |
[+]/[-] Diff. | -0,38 |
16.12.2022 | 80,03 |
[+]/[-] Diff. | -2,38 |
15.12.2022 | 82,41 |
[+]/[-] Diff. | +1,24 |
14.12.2022 | 81,17 |
[+]/[-] Diff. | +1,80 |
13.12.2022 | 79,36 |
[+]/[-] Diff. | +2,45 |
12.12.2022 | 76,92 |
[+]/[-] Diff. | +0,20 |
09.12.2022 | 76,72 |
[+]/[-] Diff. | -1,08 |
08.12.2022 | 77,79 |
[+]/[-] Diff. | -1,32 |
07.12.2022 | 79,11 |
[+]/[-] Diff. | -3,14 |
06.12.2022 | 82,25 |
[+]/[-] Diff. | -4,72 |
05.12.2022 | 86,97 |
[+]/[-] Diff. | +0,01 |
02.12.2022 | 86,96 |
[+]/[-] Diff. | -0,86 |
01.12.2022 | 87,81 |
[+]/[-] Diff. | +3,17 |
30.11.2022 | 84,64 |
[+]/[-] Diff. | +0,45 |
29.11.2022 | 84,19 |
[+]/[-] Diff. | +1,92 |
28.11.2022 | 82,27 |
[+]/[-] Diff. | -3,73 |
25.11.2022 | 86,00 |
[+]/[-] Diff. | +1,28 |
24.11.2022 | 84,72 |
[+]/[-] Diff. | -2,12 |
23.11.2022 | 86,84 |
[+]/[-] Diff. | -1,63 |
22.11.2022 | 88,47 |
[+]/[-] Diff. | +3,08 |
21.11.2022 | 85,39 |
[+]/[-] Diff. | -2,83 |
18.11.2022 | 88,22 |
[+]/[-] Diff. | -3,74 |
17.11.2022 | 91,95 |
[+]/[-] Diff. | -1,36 |
16.11.2022 | 93,31 |
[+]/[-] Diff. | +0,88 |
15.11.2022 | 92,43 |
[+]/[-] Diff. | -3,36 |
14.11.2022 | 95,80 |
[+]/[-] Diff. | +0,49 |
11.11.2022 | 95,31 |
[+]/[-] Diff. | +2,29 |
10.11.2022 | 93,02 |
[+]/[-] Diff. | -1,37 |
09.11.2022 | 94,39 |
[+]/[-] Diff. | -3,14 |
08.11.2022 | 97,53 |
[+]/[-] Diff. | -0,27 |
07.11.2022 | 97,80 |
[+]/[-] Diff. | +1,27 |
04.11.2022 | 96,53 |
[+]/[-] Diff. | +1,44 |
03.11.2022 | 95,08 |
[+]/[-] Diff. | -0,10 |
02.11.2022 | 95,18 |
[+]/[-] Diff. | +1,24 |
01.11.2022 | 93,94 |
[+]/[-] Diff. | -1,42 |
31.10.2022 | 95,36 |
[+]/[-] Diff. | -0,93 |
28.10.2022 | 96,29 |
[+]/[-] Diff. | +0,13 |
27.10.2022 | 96,16 |
[+]/[-] Diff. | +2,25 |
26.10.2022 | 93,91 |
[+]/[-] Diff. | +0,91 |
25.10.2022 | 93,00 |
[+]/[-] Diff. | +0,19 |
24.10.2022 | 92,81 |
[+]/[-] Diff. | +0,41 |
21.10.2022 | 92,40 |
[+]/[-] Diff. | -0,96 |
20.10.2022 | 93,36 |
[+]/[-] Diff. | +2,94 |
19.10.2022 | 90,42 |
[+]/[-] Diff. | -0,31 |
18.10.2022 | 90,73 |
[+]/[-] Diff. | -1,29 |
17.10.2022 | 92,02 |
[+]/[-] Diff. | -1,22 |
14.10.2022 | 93,24 |
[+]/[-] Diff. | +1,00 |
13.10.2022 | 92,24 |
[+]/[-] Diff. | -1,43 |
12.10.2022 | 93,67 |
[+]/[-] Diff. | -1,34 |
11.10.2022 | 95,01 |
[+]/[-] Diff. | -2,77 |
10.10.2022 | 97,78 |
[+]/[-] Diff. | +2,27 |
07.10.2022 | 95,52 |
[+]/[-] Diff. | +1,94 |
06.10.2022 | 93,58 |
[+]/[-] Diff. | +1,60 |
05.10.2022 | 91,98 |
[+]/[-] Diff. | +1,41 |
04.10.2022 | 90,58 |
[+]/[-] Diff. | +2,49 |
03.10.2022 | 88,08 |
[+]/[-] Diff. | -0,66 |
30.09.2022 | 88,75 |
[+]/[-] Diff. | +0,02 |
29.09.2022 | 88,72 |
[+]/[-] Diff. | +2,36 |
28.09.2022 | 86,36 |
[+]/[-] Diff. | +0,78 |
27.09.2022 | 85,58 |
[+]/[-] Diff. | -0,50 |
26.09.2022 | 86,08 |
[+]/[-] Diff. | -2,09 |
23.09.2022 | 88,17 |
[+]/[-] Diff. | -2,89 |
22.09.2022 | 91,06 |
[+]/[-] Diff. | -0,73 |
21.09.2022 | 91,79 |
[+]/[-] Diff. | +0,37 |
20.09.2022 | 91,42 |
[+]/[-] Diff. | +0,89 |
19.09.2022 | 90,53 |
[+]/[-] Diff. | -0,81 |
16.09.2022 | 91,35 |
[+]/[-] Diff. | -1,14 |
15.09.2022 | 92,49 |
[+]/[-] Diff. | -1,15 |
14.09.2022 | 93,64 |
[+]/[-] Diff. | -0,01 |
13.09.2022 | 93,65 |
[+]/[-] Diff. | +0,46 |
12.09.2022 | 93,19 |
[+]/[-] Diff. | +2,86 |
09.09.2022 | 90,33 |
[+]/[-] Diff. | +1,92 |
08.09.2022 | 88,41 |
[+]/[-] Diff. | -2,95 |
07.09.2022 | 91,36 |
[+]/[-] Diff. | -2,91 |
06.09.2022 | 94,27 |
[+]/[-] Diff. | -0,73 |
05.09.2022 | 95,00 |
[+]/[-] Diff. | +1,02 |
02.09.2022 | 93,98 |
[+]/[-] Diff. | -0,36 |
01.09.2022 | 94,34 |
[+]/[-] Diff. | -3,61 |
31.08.2022 | 97,95 |
[+]/[-] Diff. | -4,61 |
30.08.2022 | 102,56 |
[+]/[-] Diff. | +0,48 |
29.08.2022 | 102,08 |
[+]/[-] Diff. | +2,42 |
26.08.2022 | 99,66 |
[+]/[-] Diff. | -1,93 |
25.08.2022 | 101,58 |
[+]/[-] Diff. | +0,81 |
24.08.2022 | 100,78 |
[+]/[-] Diff. | +2,60 |
